UJIEN ― 競合ロゴ色 実測レポート
18社のサイトからロゴファイルを取得し、14社の色を実測しました(推定値ではなく、ロゴの SVG や PNG から直接読み取った値です)。
ロゴの実物も並べています。結果は予想外でした ― 緑を使っている会社は、ほとんどありません。
各社のサイトから取得したロゴファイルそのものです。描き起こしではありません。右端は測定した色です。
🚨 nana's green tea・抹茶共和国・マールブランシュ・寿々喜園・京はやしや はロゴファイルを取得できませんでした。
🚨 各社のロゴは比較検討のために原本のまま掲載しています。加工・再作画はしていません。
横軸=色相(左が黄緑、右が青緑)/縦軸=鮮やかさ。下にいくほど地味、上にいくほど派手です。
| ブランド | 色 | 明るさ L* | 鮮やかさ C* | 色相 | 白地CR | 系統 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上林春松本店 | #000000 | 0.0 | 0.0 | — | 21.00 | 黒 | PNGロゴ |
| ATELIER MATCHA | #003820 | 19.8 | 26.2 | 157° | 13.24 | 深緑 | PNGロゴ |
| 伊右衛門サロン | #303030 | 19.9 | 0.0 | — | 13.20 | 墨 | PNGロゴ |
| 清水一芳園 | #383030 | 20.7 | 3.8 | 20° | 12.85 | 墨 | PNGロゴ |
| 中村藤吉本店 | #373737 | 23.1 | 0.0 | — | 11.90 | 墨 | SVGロゴ |
| nana's green tea | #3d4153 | 27.8 | 11.7 | 285° | 10.10 | 紺グレー | サイト最頻色 |
| 一保堂茶舗 | #4e4e4e | 33.2 | 0.0 | — | 8.32 | 墨 | SVGロゴ |
| 宇治園 現行 K60 | #475326 | 33.3 | 27.7 | 118° | 8.29 | 自社 | — |
| スターバックス | #006241 | 36.2 | 35.8 | 161° | 7.44 | 青緑 | 公式ロゴ |
| 伊藤久右衛門 | #c00008 | 40.0 | 82.7 | 38° | 6.47 | 赤 | PNGロゴ |
| 宇治園 K40 | #5c6a2e | 42.4 | 35.0 | 116° | 5.91 | 自社 | — |
| 茶寮翠泉 | #4c7a54 | 47.1 | 29.2 | 147° | 4.98 | 緑 | SVGロゴ |
| 抹茶館 | #789c2a | 59.8 | 60.1 | 119° | 3.19 | 黄緑 | 公式アイコン |
| 福寿園 | #98985c | 61.6 | 32.9 | 107° | 3.01 | オリーブ | SVGロゴ |
| 祇園辻利 | #e8e8e8 | 92.0 | 0.0 | — | 1.23 | 白抜き | PNG |
| 辻利兵衛本店 | #ffffff | 100.0 | 0.0 | — | 1.00 | 白抜き | SVG(fill:#fff) |
中村藤吉・一保堂・上林春松・伊右衛門サロン・清水一芳園 ―― 歴史のある茶舗ほど、ロゴは墨か黒でした。中村藤吉に至ってはファイル名が logo_inkblackです。色ではなく字と紋で戦っているということです。
緑を使っている4社のうち、抹茶館・ATELIER MATCHA・茶寮翠泉は比較的新しい抹茶カフェです。老舗で緑なのは福寿園だけで、それも淡いオリーブで主張しません。
| ブランド | 色相 | 鮮やかさ | 場所 |
|---|---|---|---|
| 福寿園 | 107° | 32.9 | 黄緑・淡い |
| 抹茶館 | 119° | 60.1 | 黄緑・最も鮮やか |
| 茶寮翠泉 | 147° | 29.2 | 緑・中くらい |
| ATELIER MATCHA | 157° | 26.2 | 青緑・深い |
緑を選んでいる会社は、お互いに重ならない場所を取っています。偶然ではなく、後発が先発を避けた結果と考えられます。
祇園辻利と辻利兵衛本店は、ロゴ自体に色を持たせず、白抜きで運用しています。写真や色地の上に置く前提です。「色を決めない」という選択もあるということです。
18社のサイトを取得し、14社の色を実測しました。